| Daftar Harga Pembalut Dan Popok |
| No | Nama Barang | Per Karton | Per Pak | Eceran | Banyaknya |
| 1 | Charm BF Maxi NW 1’s Rtg | 184.500 | 6.300 | 1 karton=48 rtg | |
| 2 | Charm BF Maxi NW 8’s | 194.000 | 25.600 | 1 karton=10 pak | |
| 3 | Charm BF Maxi NW 10’s | 198.500 | 28.300 | 1 karton=8 pak | |
| 4 | Charm BF Wing 2’S Rtg | 278.000 | 14.200 | 1 karton=24 rtg | |
| 5 | Charm BF Wing 5’s | 260.000 | 19.100 | 1 karton=16 pak | |
| 6 | Charm BF Wing 10’s | 292.500 | 40.000 | 1 karton=8 pak | |
| 7 | Charm Night 29 cm 2’s Rtg | 374.000 | 18.200 | 1 karton=24 rtg | |
| 8 | Charm Night 29 cm 5’S | 186.000 | 6.300 | 1 karton=48 bks | |
| 9 | Charm Night 29 cm 10’S | 373.000 | 10.200 | 1 karton=48 bks | |
| 10 | Charm Night 35 cm 6’S | 338.000 | 10.900 | 1 karton=40 bks | |
| 11 | Hers Polybag | 48.000 | 5.200 | 1 karton=20 bks | |
| 12 | Laurier Night 30 cm 1’S rtg | 108.500 | 7.200 | 1 karton=24 rtg | |
| 13 | Laurier Night 35 cm 6’S | 340.500 | 9.500 | 1 karton=48 bks | |
| 14 | Laurier Super Maxi NW 1’S Rtg | 184.000 | 6.200 | 1 karton=48 rtg | |
| 15 | Laurier Super Maxi NW 8’S | 210.000 | 21.600 | 1 karton=12 tas | |
| 16 | Laurier Super Maxi NW 10’S | 181.500 | 6.200 | 1 karton=48 bks | |
| 17 | Laurier Super Maxi Wing 1’S | 178.000 | 6.200 | 1 karton=48 rtg | |
| 18 | Laurier Super Maxi Wing 5’S | 117.000 | 19.100 | 1 karton=8 tas | |
| 19 | Laurier Super Maxi Wing 10’S | 257.000 | 7.800 | 1 karton=48 bks | |
| 20 | Mamy Poko Pants S | 180.000 | 18.000 | 1 karton=12 rtg | |
| 21 | Mamy Poko Pants M | 201.500 | 19.900 | 1 karton=12 rtg | |
| 22 | Mamy Poko Pants L | 201.500 | 19.900 | 1 karton=12 rtg | |
| 23 | Mamy Poko Pants XL | 257.000 | 24.500 | 1 karton=12 rtg | |
| 24 | Mamy Poko Pants XXL | 317.500 | 29.500 | 1 karton=12 pak | |
| 25 | Merries Pants S 1’S | 149.000 | 10.200 | 1 karton=20 rtg | |
| 26 | Merries Pants M 1’S | 193.000 | 12.400 | 1 karton=20 rtg | |
| 27 | Merries Pants L 1’S | 193.000 | 12.400 | 1 karton=20 rtg | |
| 28 | Merries Pants XL 1’S | 197.500 | 13.200 | 1 karton=16 rtg | |
| 29 | Pantiliners Laurier 20’ | 7.000 |
Untuk Order Barang ,Kami Menerabkan Systm Order Melalui:
System Pesanannya Melalui Purchase Order (PO)
System perusahaan kami menggunakan PO dalam proses transaksi
yang kemudian diproses dan
terakhir diterbitkan invoice.Sebatas mana perjanjian dianggap sah
sesuai Pasal 23 ayat 2 UU Mata Uang.
System perusahaan kami menggunakan PO dalam proses transaksi
yang kemudian diproses dan
terakhir diterbitkan invoice.Sebatas mana perjanjian dianggap sah
sesuai Pasal 23 ayat 2 UU Mata Uang.
-System pembayaran Deposit atau Down Payment (DP) Sebelum barang
di kirim
Dan Open Account (Pembayaran Kemudian) sesudah barang diterima.
di kirim
Dan Open Account (Pembayaran Kemudian) sesudah barang diterima.
Keterangan:
-Harga franco
-Pembayaran Dimuka 50% setelah kami terima PO
-Pemesanan melalui PO resmi marketing pemasaran
-Harga franco
-Pembayaran Dimuka 50% setelah kami terima PO
-Pemesanan melalui PO resmi marketing pemasaran
-Harga tidak mengikat dapat berubah sewaktu-waktu...!!!
PEMBAYARAN / TRANSFER
RAJA SEMBAKO SURABAYA.
Layanan Online 24 Jam !!!Klik Gambar Untuk Menghubungi kami
Layanan Online 24 Jam !!!
Klik Gambar Untuk Menghubungi kami
.jpeg)



